¢ÆÁß°í³ëÆ®ºÏ ÄÄÇ»ÅÍ °í°¡¿¡ »ð´Ï´Ù ¢Æ (02) 717-7384~5 ¢Æ SOFTLEE.CO.KR ¢Æ



2024³â 04¿ù 19ÀÏ[±Ý¿äÀÏ]


³ëÆ®ºÏ ÄÄÇ»ÅÍ ÄĺÎÇ°
Áß°í¸ÅÀÔ Áß°í¼öÃâ

02) 717-7384

°³ÀÎ ¾÷ü ³¹°³ ´ë·®
ÃÖ°í°¡¿¡ »ð´Ï´Ù
»ç¿ëÇß´ø ºÎÇ°À» °í°¡¿¡ ¸ÅÀÔÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù
º¸»ó¹× ½ÅÇ°ÆǸŠ¼ö¸®¹× À¯Áöº¸¼öµµ ÇÕ´Ï´Ù
Àå¹°°ú ¹Ì¼º³âÀÚ ¿¡°Ô´Â ¸ÅÀÔÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù
¿µ¾÷½Ã°£Àº ¿ÀÀü10½Ã - ¿ÀÈÄ7½Ã00ºÐ ÀÔ´Ï´Ù
ÀÏ¿äÀÏ°ú ¿ë»ê ÀüÀÚ»ó°¡ ÈÞ¹«ÀÏ¿¡´Â ½±´Ï´Ù

³ëÆ®ºÏÀ» Á÷°Å·¡·Î ÆǸÅÇÒ ¶§ ÁÖÀÇÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀº ¹«¾ùÀϱî¿ä?


°í°¡ÆǸÅ

ÅõÀڽð£

ȯºÒ(º¯½É,°íÀå)

S/W¼³Ä¡(Á¤Ç°¿©ºÎ..)

¾à¼Ó¾î±è(³ë¼î,³×°í)

Àå¹°¾Æ´ÔÁõ¸í

°íÀå¾Æ´ÔÁõ¸í

½Å¼Ó/Æí¸®

¾÷ÀÚ/°³ÀÎ/Àå´ÜÁ¡

±âŸ
ÅõÇ¥ÇϱâÀÚ¼¼È÷º¸±â


Á¦¸ñ :: ³ëÆ®ºÏCPU Á¾·ù¿¡ ´ëÇÏ¿© - 2007³â

2007³â ³ëÆ®ºÏ CPU À̸§°ú Áֿ佺ÆåÀÔ´Ï´Ù

¾àÀÚ T´Â Ç¥ÁØ ¸ðµ¨·Î24~49WÁ¦Ç°, LÀº ÀúÀü¾Ð ¸ðµ¨·Î15~24WÁ¦Ç°, U´Â ÃÊÀúÀü¾Ð ¸ðµ¨·Î14WÀÌÇÏÁ¦Ç°À̸ç,

CPUÀ̸§/ Äھ¼ö/ ¸ÞÀÎŬ·°(GHz)/ FSBŬ·°/ ij½¬¿ë·®(L2)/ °øÁ¤¼øÀ¸·Î Ç¥±âÇÏ¿´À¸¸ç,

Âü°í·Î ³ëÆ®ºÏÀº Core 2 Duo ÀÌ¶óµµ µ¥½ºÅ©Å¾ CPUó·³ 64ºñÆ®°¡ ¾Æ´Ï°í 32ºñÆ®À̹ǷΠµ¥½ºÅ©Å¾°ú ºñ½ÁÇÑ ½ºÆåÀÌ¶óµµ ºñ½ÁÇÑ ¼Óµµ´Â ³ª¿ÀÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¹°·Ð CPU¿¡¸¸ ±¹ÇѵÇÁö ¾Ê°í Çϵå, ±×·¡ÇÈµî ¸ðµÎ ºñ½ÁÇÑ ½ºÆåÀÌÁö¸¸ »ó¼¼ ½ºÆåÀ» º¸¸é Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.

Intel Core 2 Duo L7200 /µà¾ó/ 1.33 /667 MHz/ 4MB/ 65nm
Intel Core 2 Duo L7300/ µà¾ó/ 1.4 /800 MHz/ 4MB/ 65nm
Intel Core 2 Duo L7400 /µà¾ó /1.5 /667 MHz /4MB / 65nm
Intel Core 2 Duo L7500/ µà¾ó /1.6 /800 MHz /4MB / 65nm
Intel Core 2 Duo T5500/ µà¾ó/ 1.66 /667 MHz /2MB / 65nm
Intel Core 2 Duo T5600 /µà¾ó /1.83 /667 MHz /2MB / 65nm
Intel Core 2 Duo T7100/ µà¾ó/ 1.8 /800 MHz/ 2MB / 65nm
Intel Core 2 Duo T7200 /µà¾ó/ 2 /667 MHz /4MB / 65nm
Intel Core 2 Duo T7300/ µà¾ó/ 2 /800 MHz /4MB / 65nm
Intel Core 2 Duo T7400/ µà¾ó/ 2.16/ 667 MHz/ 4MB/ 65nm
Intel Core 2 Duo T7500/ µà¾ó/ 2.2 /800 MHz /4MB / 65nm
Intel Core 2 Duo T7600/ µà¾ó /2.33 /667 MHz /4MB / 65nm
Intel Core 2 Duo T7700/µà¾ó/2.4/ 800 MHz/ 4MB/ 65nm
Intel Core 2 Duo U7500/ µà¾ó/ 1.06 /533 MHz/ 2MB / 65nm
Intel Core 2 Duo U7600 /µà¾ó /1.2/ 533 MHz /2MB / 65nm

Intel Core Duo L2300 /µà¾ó /1.5/ 667 MHz /2MB / 65nm
Intel Core Duo L2400 /µà¾ó /1.66 /667 MHz /2MB / 65nm
Intel Core Duo L2500 /µà¾ó /1.83 /667 MHz /2MB / 65nm
Intel Core Duo T2300 /µà¾ó /1.66 /667 MHz /2MB / 65nm
Intel Core Duo T2300E /µà¾ó /1.66 /667 MHz /2MB / 65nm
Intel Core Duo T2400/ µà¾ó /1.83/ 667 MHz /2MB / 65nm
Intel Core Duo T2500/ µà¾ó /2 /667 MHz /2MB / 65nm
Intel Core Duo T2600/ µà¾ó /2.16 /667 MHz /2MB /65nm
Intel Core Duo T2700/ µà¾ó /2.33 /667 MHz /2MB /65nm
Intel Core Duo U2400 /µà¾ó/ 1.06 /533 MHz /2MB / 65nm
Intel Core Duo U2500 /µà¾ó /1.2/ 533 MHz /2MB / 65nm

Intel Core Solo T1300/ ½Ì±Û/ 1.66/ 667 MHz/ 2MB / 65nm
Intel Core Solo T1400/ ½Ì±Û/ 1.83/ 667 MHz/ 2MB/ 65nm
Intel Core Solo U1300/ ½Ì±Û/ 1.06/ 533 MHz/ 2MB / 65nm
Intel Core Solo U1400/ ½Ì±Û/ 1.2/ 533 MHz/ 2MB / 65nm
Intel Core Solo U1500/ ½Ì±Û/ 1.33/ 533 MHz/ 2MB / 65nm

Intel Pentium Dual-Core T2060 /µà¾ó/ 1.6/ 533 MHz /1MB / 65nm
Intel Pentium Dual-Core T2080/ µà¾ó/ 1.73/ 533 MHz/ 1MB / 65nm
Intel Pentium Dual-Core T2130/ µà¾ó/ 1.86/ 533 MHz/ 1MB / 65nm

Intel Pentium M 705 /½Ì±Û /1.5 /400 MHz /1MB / 130nm
Intel Pentium M 715 /½Ì±Û /1.5 /400 MHz /2MB / 90nm
Intel Pentium M 725 /½Ì±Û /1.6 /400 MHz /2MB / 90nm
Intel Pentium M 730 /½Ì±Û /1.6 /533 MHz/ 2MB / 90nm
Intel Pentium M 735 /½Ì±Û/ 1.7 /400 MHz /2MB / 90nm
Intel Pentium M 740 /½Ì±Û /1.73/ 533 MHz/ 2MB/ 90nm
Intel Pentium M 745 /½Ì±Û /1.8 /400 MHz /2MB / 90nm
Intel Pentium M 750 /½Ì±Û /1.86/ 533 MHz/ 2MB / 90nm
Intel Pentium M 755 /½Ì±Û /2 /400 MHz /2MB / 90nm
Intel Pentium M 760 /½Ì±Û /2 /533 MHz /2MB / 90nm
Intel Pentium M 765 /½Ì±Û /2.1 /400 MHz /2MB / 90nm
Intel Pentium M 770 /½Ì±Û /2.13 /533 MHz /2MB / 90nm
Intel Pentium M 780 /½Ì±Û /2.26 /533 MHz /2MB /90nm

Intel Celeron M 310 /½Ì±Û /1.2 /400 MHz /512 KB /130nm
Intel Celeron M 320 /½Ì±Û /1.3 /400 MHz /512 KB / 130nm
Intel Celeron M 330 /½Ì±Û /1.4 /400 MHz /512 KB / 130nm
Intel Celeron M 340 /½Ì±Û /1.5 /400 MHz /512 KB / 130nm
Intel Celeron M 350 /½Ì±Û /1.3 /400 MHz /1MB / 90nm
Intel Celeron M 350J/ ½Ì±Û /1.3 /400 MHz /1MB / 90nm
Intel Celeron M 360 /½Ì±Û /1.4/ 400 MHz /1MB / 90nm
Intel Celeron M 360J/ ½Ì±Û /1.4 /400 MHz /1MB / 90nm
Intel Celeron M 370 /½Ì±Û /1.5 /400 MHz /1MB / 90nm
Intel Celeron M 380 /½Ì±Û /1.6/ 400 MHz /1MB / 90nm
Intel Celeron M 390 /½Ì±Û /1.7 /400 MHz /1MB / 90nm
Intel Celeron M 410 /½Ì±Û /1.46/ 533 MHz/ 1MB / 65nm
Intel Celeron M 420 /½Ì±Û /1.6/ 533 MHz/ 1MB / 65nm
Intel Celeron M 430 /½Ì±Û /1.73 /533 MHz /1MB / 65nm
Intel Celeron M 440 /½Ì±Û /1.86/ 533 MHz /1MB / 65nm
Intel Celeron M 450 /½Ì±Û /2 /533 MHz /1MB / 65nm
Intel Celeron M 520 /½Ì±Û /1.6 /533 MHz /1MB / 65nm
Intel Celeron M 530 /½Ì±Û /1.73 /533 MHz /1MB /65nm

Turion 64 X2 TL-50/ µà¾ó/ 1.6 /1600 MHz/ 256 KB
Turion 64 X2 TL-52 /µà¾ó /1.6 /1600 MHz /512 KB
Turion 64 X2 TL-56 /µà¾ó /1.8 /1600 MHz /512 KB
Turion 64 X2 TL-58 /µà¾ó /1.9 /1600 MHz /512 KB
Turion 64 X2 TL-60 /µà¾ó /2 /1600 MHz /512 KB
Turion 64 X2 TL-64 /µà¾ó /2.2/ 1600 MHz/ 512 KB
Turion 64 X2 TL-66 /µà¾ó /2.3/ 1600 MHz/ 512 KB

Turion 64 MK-36 /½Ì±Û/ 2 /1600 MHz /512 KB
Turion 64 MK-38 /½Ì±Û /2.2/ 1600 MHz/ 512 KB
Turion 64 ML-28 /½Ì±Û /1.6 /1600 MHz /512 KB
Turion 64 ML-30 /½Ì±Û /1.6 /1600 MHz /1MB
Turion 64 ML-32 /½Ì±Û /1.8 /1600 MHz /512 KB
Turion 64 ML-34 /½Ì±Û /1.8 /1600 MHz /1MB
Turion 64 ML-37 /½Ì±Û /2/ 1600 MHz /1MB
Turion 64 ML-40 /½Ì±Û /2.2/ 1600 MHz/ 1MB
Turion 64 ML-42 /½Ì±Û /2.4 /1600 MHz /512 KB
Turion 64 ML-44 /½Ì±Û /2.4 /1600 MHz /1MB
Turion 64 MT-28 /½Ì±Û /1.6 /1600 MHz /512 KB
Turion 64 MT-30 /½Ì±Û /1.6 /1600 MHz /1MB
Turion 64 MT-32 /½Ì±Û /1.8 /1600 MHz /512 KB
Turion 64 MT-34 /½Ì±Û /1.8 /1600 MHz /1MB
Turion 64 MT-37 /½Ì±Û /2 /1600 MHz /1MB
Turion 64 MT-40 /½Ì±Û /2.2/ 1600 MHz/ 1MB

Mobile Sempron 3200+ /½Ì±Û/ 1.6 /1600 MHz /512 KB
Mobile Sempron 3400+ /½Ì±Û /1.8 /1600 MHz /256 KB
Mobile Sempron 3500+ /½Ì±Û /1.8 /1600 MHz /512 KB
Mobile Sempron 3600+ /½Ì±Û /2 /1600 MHz /256 KB
Mobile Sempron 3800+ ½Ì±Û 2.2 1600 MHz 256 KB






¸ñ·Ïº¸±â

& ¹øÈ£ @ Á¦¸ñ
128  
2008³â ÇϹݱâ PC ½ºÆåÀÇ º¯È­¸¦ ÁÖ¸ñÇϽʽÿä
127  
°¢Á¾ CPU ¼ÒºñÀü·Â°ú ¹ß¿­¿Âµµ ¹× ±âŸÁ¤º¸
126  
8³â7¿ù¿¡ ÄÄÇ»Å͸¦ »ç¿ëÇÏ°í °è½Å´Ù¸é...
125  
Àü·Â¼Ò¸ð´Â SDD°¡ HDDº¸´Ù Å©´Ù
124  
08³â »ó¹Ý±â °í±Þ VGA Ä«µå¸¦ ¼±ÅÃÇÑ´Ù¸é
123  
£¢USBÇ÷¿Æû£¢ À̶õ ¸»À» µé¾îº¸¼Ì³ª¿ä?
122  
945GE Ĩ¼Âº¸µå VISTA SP1 ¼³Ä¡½Ã µå¶óÀ̹ö¾÷ Çϼ¼¿ä
121  
VISTA¿¡¼­ SLI »ç¿ëÀÚ´Â SP1¼³Ä¡ Çʼö
120  
System Volume Information Æú´õ¿¡ ´ëÇÏ¿©
119  
¹«¼±·£ 802.11n ±Ô°Ýµé¿¡ ´ëÇÏ¿©
118  
¸ÞÀκ¸µå X38Ĩ¼Â°ú PCIE2.0±Ô°Ý
117  
DirectX/OpenGL?
116  
HDMI ¹æ½Ä?
115  
ÆÄ¿ö¿¡¼­ V2.2 °¡ ¹«¾ùÀΰ¡¿ä?
114  
ÆÄ¿ö¼±Åýà ¾×Ƽºê/Æнúê PFCÂ÷ÀÌ?
113  
ÀÎÅͳݹðÅ· ÇØÅ·ÁÖÀǹæ¹ý
112  
2008³âÇü ³ëÆ®ºÏÀÇ ±Ô°Ý
111  
C µå¶óÀ̺ê ÆÄƼ¼Ç Å©±â¸¦ ¾ó¸¶·Î Çϸé ÁÁÀ» ±î¿ä?
110  
ºÎÆüӵµ¸¦ ¹è·Î ´Ã¸®´Â ¹æ¹ý(Ready Boost)
109  
´ÜÀ§ÀÇ ¸íĪ¿¡ ´ëÇÏ¿©
 
³ëÆ®ºÏCPU Á¾·ù¿¡ ´ëÇÏ¿© - 2007³â
107  
¿äÁîÀ½ ¸ÞÀκ¸µå¿Í FSB¿¡ ´ëÇÏ¿©
106  
³ëÆ®ºÏÀÇ Ç÷¿ÆûÀ» ¾Ë°í °Å·¡ÇսôÙ
105  
°¡Â¥ À©µµ¿ì ¾÷µ¥ÀÌÆ®¿¡ ÁÖÀǹٶø´Ï´Ù
104  
Windows2003¿¡¼­ Á¤»óÀûÀ¸·Î ÀÎÅͳÝÇÏ·Á¸é
¿©·¯±Ûº¸±â [1]    [1][2][3] 4 [5][6][7]    [9

¸ñ·Ïº¸±â


¼ÒÇÁÆ®¸®´Â °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ À¯¿ëÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¼ÒÇÁÆ®¸®´Â °øÁ¤ °Å·¡À§¿øȸ¿¡¼­ ½ÉÀÇÇÑ Ç¥ÁØ ¾à°ü 10023È£¸¦ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.


Copyright ¨Ï 1995-2002 ¼ÒÇÁÆ®¸®. All rights reseved.
¼­¿ï½Ã ¿ë»ê±¸ ÇÑ°­·Î2°¡ 413¹øÁö ÀüÀÚŸ¿î Bµ¿ 330È£ [140-012]
¢Ï : (02) 717 - 7384 | FAX : (02) 717 - 7385
»óÈ£ : ¼ÒÇÁÆ®¸® | ´ëÇ¥ : À̹®Çü | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 106-52-69081


"¼ÒÇÁÆ®¸®º¸´Ù ½Å¿ëÀÖ´Â °í°¡¸ÅÀÔ¾÷ü¸¦ ¾Ë·ÁÁֽøé Æ÷»óÇÕ´Ï´Ù."